SEKILAS PRODI
Program Studi Teknik mesin Diploma tiga adalah Program Vokasi yang melahirkan Ahli madia yang siap pakai dalam bidang Teknik Otomotif, Teknik Produksi dan Teknik Perawatan &perbaikan mesin Industri.
VISI PROGRAM STUDI
Menjadi Program Studi Teknik Mekanik D3 Yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi dalam Bidang Sains dan Teknologi, Berbasis Terapan dan Inovasi, di Era Global pada 2025.
MISI PROGRAM STUDI
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Teknik Mekanik berbasis riset dan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa;
- Meningkatkan kualitas riset dan inovasi serta melakukan publikasi sebagai upaya pengembangan sains dan teknologi dengan mengedepankan tata nilai, etika, norma dan budaya;
- Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan sains dan teknologi berbasis riset unggulan serta inovasi; serta Meningkatkan kualitas tata kelola, profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.
PROFIL LULUSAN
Dari hasil Trecer study lulusan dan Umpan Balik (masukan) dari Dunia Industri, Lulusan Teknik Mesin Diploma berprofesi/ diproyeksikan menjadi:
- Supervisor
- Analis
- Service Advisor
- Drafter
- Enterpreneur
TENAGA PENDIDIK
- Ir. Ucok Mulyo Sugeng, MT
- Ir. Danhardjo, M.Sc
- Ir. Razul Harfi,MT
- Ir. Rifki Dermawan,MT
- Ir. M. Firdausi,MT
- Ir. Adri Fato, MT
- Ir. Harlan Efendi, MT
- Ir. Usdek Panjaitan, MT
- Ir. Bambang Setiadi, MT
- Ir. Iriandi Ilyas, MT
- Drs. Kurniawan Atmaja, M.Si
- Dra. Veria Hadi, M.Si
- Dra. Zhulhasbi Hoesni. MM
- Ir. Suganda, MT
- Ir. Febriansyah, MT
- Ir. Erizal, MT
FASILITAS
- Ruang kelas
- Bengkel Teknik Otomotif
- Bengkel Produksi
- Bengkel Proses permesinan
- Lab Metalurgi
- Lab CAD – CAM & Pemrogaman NC
- Lab Fisika
- Lab PLC
- Bengkel Perawatan dan Perbaikan Mesin Industri
- Studio Gambar Teknik
KURIKULUM
KURIKULUM
Daftar Mata Kuliah dalam semester Program Studi Teknik Mesin D3
(Kurikulum 2018 berbasis SN-DIKTI/KKNI)
N0 | SEMESTER I | sks | NO | SEMESTER II | sks | |
1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | PKN/ Pancasila | 2 | |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | |
3 | Bahasa Inggris | 2 | 3 | Elemen Mesin II | 2 | |
4 | Teknik Kerja Bangku & Plat | 2 | 4 | Matematika Terapan II | 2 | |
5 | Fisika Terapan I | 2 | 5 | Fisika Terapan II | 2 | |
6 | Matematika Terapan I | 2 | 6 | Kimia Terapan | 2 | |
7 | Gambar Teknik | 2 | 7 | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 | |
8 | Elemen Mesin I | 2 | 8 | Gambar Mesin | 2 | |
9 | Mekanika Teknik I | 2 | 9 | Mekanika Teknik II | 2 | |
10 | Praktek Gambar Teknik | 1 | 10 | Praktek Gambar Mesin | 1 | |
11 | Praktek Kerja Bangku & Plat | 1 | 11 | Praktek Fisika | 1 | |
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 20 | |||
N0 | SEMESTER III | sks | NO | SEMESTER IV/OTOMOTIF | sks | |
1 | Analisa Kerusakan Material | 2 | 1 | Chasis | 2 | |
2 | Thermodinamika Teknik | 2 | 2 | Dinamika Teknik | 2 | |
3 | Mekanika Fluida | 2 | 3 | Kendali Mutu | 2 | |
4 | Kinematika Teknik | 2 | 4 | Mesin Mesin Fluida | 2 | |
5 | Teknologi Pengelasan | 2 | 5 | Sistem Pendingin Otomotif | 2 | |
6 | Pneumatik & Hydraulik | 2 | 6 | Teknik Otomotif | 2 | |
7 | Etika Profesi | 2 | 7 | Teknik Sepeda Motor I | 2 | |
8 | Perancangan Produk | 2 | 8 | Praktek Sepeda Motor I | 2 | |
9 | Praktek Pengujian Bahan | 2 | 9 | Praktek Otomotif | 2 | |
10 | Praktek Pneumatik & Hydraulik | 2 | 10 | Praktek Chasis | 2 | |
11 | Praktek Pengelasan | 2 | ||||
JUMLAH | 22 | JUMLAH | 20 | |||
N0 | SEMESTER V/OTOMOTIF | sks | NO | SEMESTER IV/PRODUKSI | sks | |
1 | Kerja Praktek | 2 | 1 | Dinamika Teknik | 2 | |
2 | Bahan Bakar Pelumas & Sistim Propulsi | 2 | 2 | Elektronika & Mesin Mesin Listrik | 2 | |
3 | Kelistrikan Otomotif | 2 | 3 | Kendali Mutu | 2 | |
4 | Perpindahan Panas Dasar | 2 | 4 | Mesin Mesin Fluida | 2 | |
5 | Rangkaian Penerus Daya | 2 | 5 | Perancangan Alat Penepat | 2 | |
6 | Teknik Sepeda Motor II | 2 | 6 | Proses Pemesinan | 3 | |
7 | Manajemen Industri & Teknik Perawatan | 2 | 7 | Proses Cetak Injeksi | 2 | |
8 | Praktek Rangkaian Penerus Daya | 2 | 8 | Praktek Elektronika & Mesin 2Listrik | 2 | |
9 | Praktek Kelistrikan Otomotif | 2 | 9 | Praktek Proses Pemesinan | 3 | |
10 | Praktek Sepeda Motor II | 2 | ||||
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 20 | |||
N0 | SEMESTER V/PRODUKSI | sks | N0 | SEMESTER IV/PRW.PRB.MESIN IND | sks | |
1 | Kerja Praktek | 2 | 1 | Dinamika Teknik | 2 | |
2 | Pemrograman N C | 2 | 2 | Elektronika & Mesin-Mesin Listrik | 2 | |
3 | Perpindahan Panas Dasar | 2 | 3 | Kendali Mutu | 2 | |
4 | P L C | 2 | 4 | Mesin Mesin Fluida | 2 | |
5 | Proses Fabrikasi Plat Logam | 2 | 5 | Mesin Pendingin Industri | 2 | |
6 | Manajemen Industri & Teknik Perawatan | 2 | 6 | Proses Pemesinan | 3 | |
7 | Studio Disain &Perancangan Produk | 2 | 7 | Praktek Elektronika & Msn 2 Listrik | 2 | |
8 | Bahan Bakar Pelumas & Sistim Propulsi | 2 | 8 | Praktek Mesin Pendingin Industri | 2 | |
9 | Praktek P L C | 2 | 9 | Praktek Proses Pemesinan | 3 | |
10 | Praktek N C | 2 | ||||
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 20 | |||
N0 | SEMESTER V/PRW.PRB.MESIN INDTRI | sks | NO | SEMESTER VI | sks | |
1 | Kerja Praktek | 2 | 1 | K3 & Hukum Tenaga Kerja | 2 | |
2 | Manajemen Industri & Teknik Perawatan | 2 | 2 | Kewirausahaan & Peng Bisnis | 2 | |
3 | Bahan Bakar Pelumas & Sistim Propulsi | 2 | 3 | Proyek Akhir Teknologi | 4 | |
4 | Perawatan Mesin Perkakas | 2 | JUMLAH | 8 | ||
5 | Perpindahan Panas Dasar | 2 | ||||
6 | Teknik Perawatan & Perbaikan Mesin Ind | 2 | ||||
7 | Proses Fabrikasi Plat Logam | 2 | ||||
8 | Praktek Prwt & Perbkn Mesin Industri | 3 | ||||
9 | Praktek Perawatan Mesin Perkakas | 3 | ||||
JUMLAH | 20 |
Mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 3 adalah mata kuliah yang wajib di tempuh untuk semua konsentrasi.
Jumlah kredit seseorang LULUS diploma tiga teknik mesin jadi Ahli Madya adalah : 110 sks.
( 20 + 20 + 22 + 20 + 20 +8 = 110 sks )
3489total visits,1visits today